


| A:最大掘削半径 | 3400 |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 1900 |
| C:最大掘削高さ | 3270 |
| D:最大ダンプ高さ | 2250 |
| E:最大垂直掘削深さ | 1500 |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1450 1200 |
| 本体性能 | 標準バケット容量 | 0.044m3 |
|---|---|---|
| 標準バケット外幅 | 430mm | |
| 機械質量 | 1250kg | |
| 機体質量 | 970kg | |
| 旋回速度 | 9min-1 | |
| 走行速度 | 1.5/2.9km/h | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 21kpa(0.21kgf/cm2) | |
| バケット掘削力 | 12.6KN(1300kgf) | |
| エンジン | 形式 | ISUZU 3YA1 |
| 定格出力 | 9.6KW/2500min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 10L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット量(右/左) | 80゜/60゜ | |
| 油圧装置 | ポンプ流量 | 12.0L/min×2 |
| セット圧力 | 18.6MPa(190kgf/cm2) | |
| 排土板 | 寸法 | 1100mm×250mm |
| 揚程(地上/地下) | 200mm/185mm |
| 溝掘りバケット(外幅) | 0.022m3(250mm) 0.033m3(350mm) |
|---|---|
| ロングアーム用バケット(外幅) | 0.033m3(350mm) |
| 強化バケット | 0.044m3(430mm) |
| ロングアーム | 標準+300mm |
| TOPSキャノピー | ○ |
| パワーポート/予備配管(流量) | ○(12.0L/min×2) |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。