


| A:最大掘削半径 | 3950 |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 2250 |
| C:最大掘削高さ | 4690 |
| D:最大ダンプ高さ | 3650 |
| E:最大垂直掘削深さ | 1950 |
| F:最小前方旋回半径 | 610 |
| G: 最小後方旋回半径 | 610 |
| H :最小旋回半径時高さ | 3540 |
| 本体性能 | 標準バケット容量 | 0.055m3 |
|---|---|---|
| 標準バケット外幅 | 480mm | |
| 機械質量 | 1870kg | |
| 旋回速度 | 9.1min-1(9.1rpm) | |
| 走行速度 | 2.0/3.6km/h | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 28kPa(0.29kgf/cm2) | |
| バケット掘削力 | 16.7kN(1700kgf) | |
| エンジン | 形式 | ISUZU 3LB1 |
| 定格出力 | 16.2KW/2400min-1 (22.0PS/2400rpm) |
|
| 燃料タンク容量 | 20L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット量(右/左) | 495mm/605mm | |
| 油圧装置 | セット圧力 | 210kgf/cm2 |
| ポンプ流量 | 19.2L/minΧ2+13.9L/min | |
| 排土板 | 寸法 | 1220mmΧ230mm |
| 揚程(地上/地下) | 280mm/180mm |
| 溝掘りバケット (サイドカッター外幅) |
0.022m3(250mm) 0.033m3(350mm) 0.040m3(390mm) 0.044m3(430mm) |
|---|---|
| パワーポート | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。