


| A:最大掘削半径 | 5690 |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 3550 |
| C:最大掘削高さ | 5710 《5355》 |
| D:最大ダンプ高さ | 3950 《3560》 |
| E:最大垂直掘削深さ | 2250 |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1985 《2190》 1580 《1745》 |
《 》内はキャブ仕様
| 容量(旧JIS) | サイドカッタ外幅 | |
|---|---|---|
| 積込バケット | 0.17m3(0.15m3) | 700mm |
| 溝掘バケット | 0.11m3(0.10m3) | 535mm |
| 0.09m3(0.08m3) | 435mm | |
| 強化バケット | 0.16m3(0.14m3) | 655mm |
| 法面バケット | 550mm×1050mm | |
| 標準シュー | |
|---|---|
| シュー幅 | 380mm |
| 接地圧 | 0.29kgf/cm2 |
| 45J | 標準+250mm |
|---|
| 圧力 | 210kgf/cm2 |
|---|---|
| 流量 | 60L/min |
| スライド量 | 1200mm |
|---|
| 本体性能 | 標準バケット容量 (サイドカッター外幅) |
0.16m3(0.14m3)(655mm) |
|---|---|---|
| 輸送時重量 | 4400kg[4400kg] | |
| 旋回速度 | 9.3min-1 | |
| 走行速度 | 4.7/3.3km/h[4.3/3.1km/h] | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 0.29kgf/cm2[0.29kgf/cm2] | |
| バケット掘削力 | 3100kgf | |
| エンジン | 形式 | ヤンマー4TNE88 4気筒水冷直噴射式ディーゼル |
| 定格出力 | 29.8KW(40.6PS)/2400min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 75L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット角度(右/左) | 90°/55° | |
| 油圧装置 | セット圧力 | 210kgf/cm2/(250kgf/cm2) |
| ポンプ流量 | 60L/min×2+45.6L/min | |
| 排土板 | 寸法 | 1880mm×375mm |
| 揚程(地上/地下) | 320mm/320mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。