


| A:最大掘削半径 | 2295 |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 1200 |
| C:最大掘削高さ | 2200 |
| D:最大ダンプ高さ | 1515 |
| E:最大垂直掘削深さ | 850 |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
950 800 |
| 本体性能 | 標準バケット容量(サイドカッター外幅) | 0.011m3(320mm) |
|---|---|---|
| 機械質量 | 480kg | |
| 旋回速度 | 7.2min-1 | |
| 走行速度 | 1.6km/h | |
| 登坂能力 | 36.5%(20°) | |
| 平均接地圧 | 17kPa(0.17kgf/cm2) | |
| バケット掘削力 | 610kgf | |
| エンジン | 形式 | 富士重工DY27DS |
| 定格出力 | 3.3KW(4.5PS)/2500min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 3.5L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット量(右/左) | 75°/75° | |
| 油圧装置 | ポンプ流量 | 6.1L/min×2 |
| セット圧力 | 150kgf/cm2 | |
| 排土板 | 寸法 | 700mm×190mm |
| 揚程(地上/地下) | 165mm/125mm | |
| オプション | バケット (サイドカッター外幅) |
0.009m3(270mm) 0.008m3(220mm) |
| パワーポート | ○ | |
| ロングアーム | 標準+200mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。