


| A:最大掘削半径 | 6120 |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 3850 |
| C:最大掘削高さ | 6190 《5840》 |
| D:最大ダンプ高さ | 4320 《4005》 |
| E:最大垂直掘削深さ | 2950 |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
2210 《2360》 1780 《1900》 |
《 》内はキャブ仕様
| 容量(旧JIS) | サイドカッタ外幅 | |
|---|---|---|
| 積込バケット | 0.19m3(0.17m3) | 725mm |
| 溝掘バケット | 0.14m3(0.13m3) | 585mm |
| 0.11m3(0.10m3) | 485mm | |
| 強化バケット | 0.18m3(0.16m3) | 685mm |
| 法面バケット | 600mm×1100mm | |
| 標準シュー | |
|---|---|
| シュー幅 | 400mm |
| 接地圧 | 0.34kgf/cm2 |
| 45J | 標準+300mm |
|---|
| 圧力 | 210kgf/cm2 |
|---|---|
| 流量 | 64.8L/min |
| スライド量 | 1200mm |
|---|
| 本体性能 | 標準バケット容量 (サイドカッター外幅) |
0.18m3(0.16m3)(685mm) |
|---|---|---|
| 輸送時重量 | 5200kg[5330kg] | |
| 旋回速度 | 9.4min-1 | |
| 走行速度 | 4.8/2.8km/h[4.4/2.6km/h] | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 0.33kgf/cm2[0.34kgf/cm2] | |
| バケット掘削力 | 3300kgf | |
| エンジン | 形式 | いすゞA-4JA1 4気筒水冷直噴射式ディーゼル |
| 定格出力 | 37.9KW(51.5PS)/2400min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 75L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット角度(右/左) | 90°/55° | |
| 油圧装置 | セット圧力 | 210kgf/cm2/(250kgf/cm2) |
| ポンプ流量 | 64.8L/min×2+45.6L/min | |
| 排土板 | 寸法 | 2000mm×375mm |
| 揚程(地上/地下) | 330mm/315mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。