


| A:最大掘削半径 | 2980(3190) |
|---|---|
| B:最大掘削深さ | 1570(1770) |
| C:最大掘削高さ | 2755(2950) |
| D:最大ダンプ高さ | 1970(2150) |
| E:最大垂直掘削深さ | 1175(1400) |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1220(1320) 950(1030) |
( )内はロングアーム仕様時
| 本体性能 | 標準バケット容量(新JIS) | 0.022m3 |
|---|---|---|
| 標準バケット外幅 | 370mm | |
| 機械質量 | 890kg | |
| 機体質量 | 700kg | |
| 旋回速度 | 8.7rpm | |
| 走行速度(低速/高速) | 1.7/3.5km/h | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 26.2kPa(0.26kgf/cm2) | |
| バケット掘削力 | 10.5kN(1090kgf) | |
| エンジン | 形式 | ヤンマー2TNE68 |
| 定格出力 | 6.8kW/2400min-1(9.3PS/2400rpm) | |
| 燃料タンク容量 | 8.5L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット量(右/左) | 90°/50° | |
| 油圧装置 | ポンプ流量 | 11.1L/min×2 |
| セット圧力 | 16.2MPa(165kgf/cm2) | |
| 排土板 | 寸法 | 700mm-950mm×240mm |
| 揚程(地上/地下) | 220mm/150mm |
| ロングアーム用バケット(外幅) | 0.017m3(320mm) |
|---|---|
| 溝掘りバケット(外幅) | 0.011m3(200mm) |
| 脱着式追加排土板 | ○ |
| ロングアーム | 標準+200mm |
| パワーポート/予備配管(流量) | ○(11.1L/min) |
| キャノピー | ○ |
| 油圧ブレーカ | ○ |
| ゲートロックレバー | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。