| リコール届出番号 | 3373 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成26年6月26日 | |
| リコール開始日 | 平成26年6月27日 | |
| 車名 | カトウ | |
| 型式 | 下表 | 1型式 | 
| 通称名 | 下表 | 1車種 | 
| リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 132台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機(冷却装置) | |
| 不具合の状況 | 原動機冷却装置において、リターダ冷却装置のラバーホースの強度が不足しているため、当該ラバーホースが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ラバーホースから冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンが停止し走行不能になるおそれがある。 | |
| 改善措置の内容 | ①リターダ側及びエンジン側ラバーホースを対策品に交換する。 ②エンジン側ラバーホースを対策品に交換する。 | |
| 車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カトウ | UDS-KRC012 | 「カトウKR‐75H型ラフター」 | KRC012-0054 ~ KRC012-0119 平成25年7月16日~平成26年1月24日 | 63台 | 改善措置の内容① | 
| KRC012-0120 ~ KRC012-0191 平成26年1月24日~平成26年6月6日 | 69台 | 改善措置の内容② | |||
| (計1型式) | (計1車種) | (製作期間全体の範囲) 平成25年7月16日~平成26年6月6日 | (計132台) | 
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。