| DTC | SPN | FMI | 小項目/部品名 | エラー名称 | 
|---|---|---|---|---|
| P0336 | 522400 | 2 | クランク速度センサ | クランク信号異常 | 
| P0337 | 522400 | 5 | クランク速度センサ | クランク信号なし | 
| P0341 | 522401 | 2 | カム速度センサ | カム信号異常 | 
| P0342 | 522401 | 5 | カム速度センサ | カム信号なし | 
| P0008 | 523249 | 5 | クランク速度センサ・カム速度センサ | クランク・カム両センサ同時未入力 | 
| P0123 | 91 | 3 | アクセルセンサ1 | 電圧高 | 
| P0122 | 91 | 4 | アクセルセンサ1 | 電圧低 | 
| P0223 | 28 | 3 | アクセルセンサ2 | 電圧高 | 
| P0222 | 28 | 4 | アクセルセンサ2 | 電圧低 | 
| P0228 | 29 | 3 | アクセルセンサ3 | 電圧高 | 
| P0227 | 29 | 4 | アクセルセンサ3 | 電圧低 | 
| P02E9 | 51 | 3 | 吸気スロットル開度センサ | 電圧高 | 
| P02E8 | 51 | 4 | 吸気スロットル開度センサ | 電圧低 | 
| P0238 | 102 | 3 | 吸気圧力センサ | 電圧高 | 
| P0237 | 102 | 4 | 吸気圧力センサ | 電圧低 | 
| P0236 | 102 | 13 | 吸気圧力センサ | 学習値異常 | 
| P1673 | 102 | 10 | 吸気圧力センサ | 妥当性異常 | 
| P0473 | 1209 | 3 | 排気圧力センサ | 電圧高 | 
| P0472 | 1209 | 4 | 排気圧力センサ | 電圧低 | 
| P0471 | 1209 | 13 | 排気圧力センサ | 学習値異常 | 
| P1679 | 1209 | 10 | 排気圧力センサ | 妥当性異常 | 
| P0118 | 110 | 3 | 冷却水温センサ | 電圧高 | 
| P0117 | 110 | 4 | 冷却水温センサ | 電圧低 | 
| P0217 | 110 | 0 | 冷却水温センサ | 冷却水温上昇 | 
| P1674 | 110 | 10 | 冷却水温センサ | 妥当性異常 | 
| P0113 | 172 | 3 | 新気温度センサ | 電圧高 | 
| P0112 | 172 | 4 | 新気温度センサ | 電圧低 | 
| P1678 | 172 | 10 | 新気温度センサ | 妥当性異常 | 
| P0183 | 174 | 3 | 燃料温度センサ | 電圧高 | 
| P0182 | 174 | 4 | 燃料温度センサ | 電圧低 | 
| P0168 | 174 | 0 | 燃料温度センサ | 燃料温度上昇 | 
| P0193 | 157 | 3 | レール圧センサ | 電圧高 | 
| P0192 | 157 | 4 | レール圧センサ | 電圧低 | 
| P2455 | 3251 | 3 | DPF差圧センサ | 電圧高 | 
| P2454 | 3251 | 4 | DPF差圧センサ | 電圧低 | 
| P2453 | 3251 | 13 | DPF差圧センサ | 学習値異常 | 
| P1455 | 3609 | 3 | DPF高圧側圧力センサ | 電圧高 | 
| P1454 | 3609 | 4 | DPF高圧側圧力センサ | 電圧低 | 
| P167C | 3609 | 10 | DPF高圧側圧力センサ | 妥当性異常 | 
| P1428 | 3242 | 3 | DPF入口温度センサ | 電圧高 | 
| P1427 | 3242 | 4 | DPF入口温度センサ | 電圧低 | 
| P167E | 3242 | 10 | DPF入口温度センサ | 妥当性異常 | 
| P1434 | 3250 | 3 | DPF中間温度センサ | 電圧高 | 
| P1435 | 3250 | 4 | DPF中間温度センサ | 電圧低 | 
| P167A | 3250 | 10 | DPF中間温度センサ | 妥当性異常 | 
| P2229 | 108 | 3 | 大気圧センサ | 電圧高 | 
| P2228 | 108 | 4 | 大気圧センサ | 電圧低 | 
| P1231 | 108 | 10 | 大気圧センサ | 特性異常 | 
| P041D | 412 | 3 | EGRガス温度センサ | 電圧高 | 
| P041C | 412 | 4 | EGRガス温度センサ | 電圧低 | 
| P1675 | 412 | 10 | EGRガス温度センサ | 妥当性異常 | 
| P040D | 105 | 3 | 吸マニ温度センサ | 電圧高 | 
| P040C | 105 | 4 | 吸マニ温度センサ | 電圧低 | 
| P1676 | 105 | 10 | 吸マニ温度センサ | 妥当性異常 | 
| P0546 | 173 | 3 | 排マニ温度センサ | 電圧高 | 
| P0545 | 173 | 4 | 排マニ温度センサ | 電圧低 | 
| P1677 | 173 | 10 | 排マニ温度センサ | 妥当性異常 | 
| P068A | 1485 | 2 | メインリレー | 早期開き | 
| P0543 | 522243 | 5 | 始動補助リレー | 断線・VB短絡 | 
| P0541 | 522243 | 6 | 始動補助リレー | GND短絡 | 
| P0201 (4TNV) | 651 (4TNV) | 5 | 第1気筒インジェクタ | 断線(インジェクタ固有箇所) | 
| P0203 | 653 | 5 | 第3気筒インジェクタ | 断線(インジェクタ固有箇所) | 
| P0204 | 654 | 5 | 第4気筒インジェクタ | 断線(インジェクタ固有箇所) | 
| P0202 | 652 | 5 | 第2気筒インジェクタ | 断線(インジェクタ固有箇所) | 
| P2148 | 2797 | 3 | インジェクタバンク1 | +Bショート | 
| P2147 | 2797 | 6 | インジェクタバンク1 | GNDショート | 
| P2146 | 2797 | 5 | インジェクタバンク1 | 断線 | 
| P2151 | 2798 | 3 | インジェクタバンク 2 | +Bショート | 
| P2150 | 2798 | 6 | インジェクタバンク 2 | GNDショート | 
| P2149 | 2798 | 5 | インジェクタバンク 2 | 断線 | 
| P0611 | 522996 | 4 | インジェクタ駆動回路 | ローチャージ異常 | 
| P0200 | 522997 | 3 | インジェクタ駆動回路 | オーバーチャージ異常 | 
| P1710 | 651 | 6 | 第1気筒インジェクタ駆動回路 | COM/TWV 端子間のコイル短絡 | 
| P1711 | 651 | 12 | 第1気筒インジェクタ駆動回路 | 放電MOSオープン故障 | 
| P1712 | 653 | 6 | 第3気筒インジェクタ駆動回路 | COM/TWV 端子間のコイル短絡 | 
| P1713 | 653 | 12 | 第3気筒インジェクタ駆動回路 | 放電MOSオープン故障 | 
| P1714 | 654 | 6 | 第4気筒インジェクタ駆動回路 | COM/TWV 端子間のコイル短絡 | 
| P1715 | 654 | 12 | 第4気筒インジェクタ駆動回路 | 放電MOSオープン故障 | 
| P1716 | 652 | 6 | 第2気筒インジェクタ駆動回路 | COM/TWV 端子間のコイル短絡 | 
| P1717 | 652 | 12 | 第2気筒インジェクタ駆動回路 | 放電MOSオープン故障 | 
| P1718 | 2797 | 12 | インジェクタドライバIC-1 | VDIC3内部 クロック異常 | 
| P1719 | 2797 | 9 | インジェクタドライバIC-1 | VDIC3ーマイコン間 通信異常 | 
| P1720 | 2798 | 12 | インジェクタドライバIC-2 | VDIC3内部 クロック異常 | 
| P1721 | 2798 | 9 | インジェクタドライバIC-2 | VDIC3ーマイコン間 通信異常 | 
| P0629 | 633 | 3 | SCV (MPROP) | H/L サイド VB短絡 | 
| P0627 | 633 | 5 | SCV (MPROP) | HサイドGND 短絡/断線 | 
| P2635 | 633 | 7 | SCV (MPROP) | 駆動回路異常(SCV固着) | 
| P1235 | 1347 | 0 | 高圧ポンプ | ポンプ保護フェール | 
| P1236 | 1347 | 15 | 高圧ポンプ | ポンプ交換フェール | 
| P1237 | 522803 | 13 | 高圧ポンプ | ポンプ学習未実施警報 | 
| P0088 | 157 | 0 | レール圧異常 | レール圧異常高圧 | 
| P0094 | 157 | 18 | レール圧異常 | レール圧偏差異常(レール圧減少) | 
| P1219 | - | - | 過回転 | 回転数超過1 | 
| P0219 | 190 | 0 | 過回転 | 回転数超過2 | 
| P1631 | 523221 | 12 | QRデータ | QRデータ未書き込み | 
| P1632 | 523221 | 13 | QRデータ | QRデータ異常 | 
| P1630 | 522995 | 12 | QRデータ | QRデータ補正入力異常 | 
| P0660 | 2950 | 5 | 吸気スロットル駆動回路 | 断線 | 
| P1658 | 2950 | 3 | 吸気スロットル駆動回路 | VB/GNDショート | 
| U0292 | 522596 | 9 | TSC1(CANメッセージ) | TSC1の受信タイムアウト(SA1) | 
| U1301 | 522597 | 9 | TSC1(CAN message) | TSC1の受信タイムアウト(SA2) | 
| U1292 | 522599 | 9 | Y_ECR1(CANメッセージ) | Y_ECR1の受信タイムアウト | 
| U1293 | 522600 | 9 | Y_EC(CANメッセージ) | Y_ECの受信タイムアウト | 
| U0168 | 237 | 31 | VI(CANメッセージ) | VIの受信タイムアウト (一部特殊仕様のみ)  | 
                  
| U3002 | 237 | 13 | VI(CANメッセージ) | VIの受信データ異常 (一部特殊仕様のみ)  | 
                  
| U1303 | 522619 | 9 | Y_DPFIF(CANメッセージ) | Y_DPFIFの受信タイムアウト | 
| U1302 | 522618 | 9 | EBC1(CANメッセージ) | EBC1の受信タイムアウト | 
| U010B | 522610 | 9 | EGR | EGRバルブからのCAN受信タイムアウト | 
| U1501 | 523513 | 9 | DCU | DCUからのCAN受信タイムアウト | 
| P0403 | 2791 | 12 | EGR | モータコイル間断線 | 
| P1405 | 522579 | 12 | EGR | モータコイル間ショート | 
| P0488 | 522580 | 12 | EGR | ポジションセンサ異常 | 
| P1409 | 2791 | 7 | EGR | フィードバック異常 | 
| P148A | 522581 | 7 | EGR | 開弁固着異常 | 
| P049D | 522582 | 7 | EGR | イニシャライズ異常 | 
| U0401 | 2791 | 9 | EGR | ECMデータ異常 | 
| U1401 | 522617 | 12 | EGR | 目標値レンジ外れ | 
| P0404 | 2791 | 0 | EGR | 過電圧異常 | 
| P1404 | 2791 | 1 | EGR | 低電圧異常 | 
| P1410 | 522583 | 1 | EGR | 高温サーミスタ異常 | 
| P1411 | 522584 | 1 | EGR | 低温サーミスタ異常 | 
| P1601 | 630 | 2 | EEPROM | EEPROM異常 | 
| P0652 | 523074 | 1 | ECU内部異常 | センサ5V回路1異常(電圧低) | 
| P0653 | 523074 | 0 | ECU内部異常 | センサ5V回路1異常(電圧高) | 
| P0698 | 523075 | 1 | ECU内部異常 | センサ5V回路2異常(電圧低) | 
| P0699 | 523075 | 0 | ECU内部異常 | センサ5V回路2異常(電圧高) | 
| P0607 | 522993 | 12 | ECU内部異常 | CPU監視用IC異常 | 
| P0606 | 522994 | 12 | ECU内部異常 | CPU異常 | 
| P1602 | 522998 | 12 | ECU内部異常 | Flash ROM化け異常(チェックサム異常) | 
| P1724 | 518267 | 9 | ECU内部異常 | マイコン間通信異常 (MSC通信異常)  | 
                  
| P1725 | 518268 | 9 | ECU内部異常 | マイコン間通信異常 SPI通信異常(大気圧センサ異常診断)  | 
                  
| P1726 | 518269 | 9 | ECU内部異常 | マイコン間通信異常 SPI通信異常(監視マイコン異常診断)  | 
                  
| P060B | 518270 | 12 | ECU内部異常 | マイコン内A/D変換器異常 | 
| P1727 | 518271 | 12 | ECU内部異常 | マイコン異常時の噴射停止経路異常 | 
| P1101 | 522323 | 0 | エアクリーナスイッチ | エアクリーナ詰まり警報 | 
| P1151 | 522329 | 0 | 油水分離器スイッチ | 油水分離警報 | 
| P1562 | 167 | 5 | チャージスイッチ | チャージスイッチ断線 | 
| P1568 | 167 | 1 | チャージスイッチ | チャージ警報 | 
| P0420 | 3250 | 1 | DPF中間温度センサ | 温度異常低温 | 
| P2463 | (522573) | (0) | DPF | 過堆積(C法) | 
| P1463 | (522574) | (0) | DPF | 過堆積(P法) | 
| P2459 | (522577) | (11) | DPF | 再生不良(ステーショナリー再生未実施) | 
| P2458 | (522575) | (7) | DPF | 再生不良(ステーショナリー再生失敗) | 
| P242F | 3720 | 16 | DPF OPインターフェース | Ashクリーニング要求1 | 
| P1420 | 3720 | 0 | DPF OPインターフェース | Ashクリーニング要求2 | 
| P1421 | 3719 | 16 | DPF OPインターフェース | ステーショナリー再生スタンバイ | 
| P1445 | 3719 | 9 | DPF OPインターフェース | リカバリー再生失敗 | 
| P1446 | 3719 | 7 | DPF OPインターフェース | リカバリー再生禁止 | 
| P1436 | 3242 | 0 | DPF入口温度センサ | 温度異常(高温異常) | 
| P2452 | 3251 | 0 | DPF差圧センサ | 差圧異常上昇 | 
| P1426 | 3250 | 0 | DPF中間温度センサ | 温度異常上昇 | 
| P1424 | 3719 | 0 | DPF OPインターフェース | バックアップモード | 
| U1503 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示1)  | 
                  
| U1504 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示2)  | 
                  
| U1505 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示3)  | 
                  
| U1506 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示4)  | 
                  
| U1507 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示5)  | 
                  
| U1508 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示6)  | 
                  
| U1509 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示7)  | 
                  
| U1510 | - | - | DCU | DCUシステム異常 (DCUからのFSアクション指示8)  | 
                  
| P1672 | 587 | 2 | DCU | ECU-DCU間データ照合異常 (エンジン型式不一致)  | 
                  
| P264F | 588 | 2 | DCU | ECU-DCU間データ照合異常 (シリアル番号不一致)  | 
                  
| U1502 | 523643 | 9 | DCU | ECU-DCU間データ照合異常 (照合タイムアウト)  | 
                  
| P1655 | 2950 | 7 | 吸気スロットル駆動回路 | 偏差異常 | 
| P1656 | 2950 | 8 | 吸気スロットル駆動回路 | 駆動Duty異常 | 
| P1646 | 522624 | 7 | アクセルセンサ1・アクセルセンサ2 | 2重系アクセルセンサ異常(閉位置異常) | 
| P1647 | 522623 | 7 | アクセルセンサ1・アクセルセンサ2 | 2重系アクセルセンサ異常(開位置異常) | 
| P1126 | 28 | 0 | アクセルセンサ3 | フートペダル異常(開位置異常) | 
| P1125 | 28 | 1 | アクセルセンサ3 | フートペダル異常(閉位置異常) | 
| U1294 | 522601 | 9 | Y_RSS(CANメッセージ) | Y_RSSの受信タイムアウト | 
| P009B | 5571 | 5 | PRV | 断線 | 
| P1722 | 5571 | 6 | PRV | コイル短絡 | 
| P1723 | 5571 | 12 | PRV | ECU内部故障 | 
| P009F | 5571 | 7 | PRV | 閉弁固着 | 
| P009D | 518287 | 3 | PRV | +Bショート | 
| P009C | 518287 | 6 | PRV | 断線/GNDショート | 
| P1193 | 100 | 3 | 油圧センサ | 
                    電圧高 | 
| P1192 | 100 | 4 | 油圧センサ | 電圧低 | 
| P1198 | 100 | 1 | 油圧センサ | 油圧低下警報 | 
| P1728 | 518272 | 6 | プレヒートランプ | +B短絡 | 
| P1729 | 518273 | 6 | 故障ランプ | +B短絡 | 
| P0617 | 518274 | 6 | スタータリレー | +B短絡 | 
| P1730 | 518275 | 6 | 油圧低下ランプ | +B短絡 | 
| P1731 | 518276 | 6 | Amber Warning ランプ | +B短絡 | 
| P1732 | 518277 | 6 | 回転数変更表示ランプ | +B短絡 | 
| P1733 | 518278 | 6 | 排気温度警報ランプ | +B短絡 | 
| P1734 | 518279 | 6 | 冷却水温警報ランプ | +B短絡 | 
| P1735 | 518280 | 6 | ブザー | +B短絡 | 
| P1736 | 518281 | 6 | Red Engine Stopランプ | +B短絡 | 
| P1737 | 518282 | 6 | アイソクロナスランプ | +B短絡 | 
| P1738 | 518283 | 6 | DPF再生承認ランプ | +B短絡 | 
| P1739 | 518284 | 6 | DPF再生禁止ランプ | +B短絡 | 
| P1740 | 518285 | 6 | DPF再生要求ランプ | +B短絡 | 
| P1741 | 518286 | 6 | NCDランプ | +B短絡 | 
| P226D | 4795 | 31 | DPF基材/DPF差圧センサ | DPF基材除去/ DPF差圧センサ妥当性異常  | 
                  
| U029D | 523562 | 9 | SCR上流NOxセンサ | SCR上流NOxセンサからの CAN受信タイムアウト  | 
                  
| P1545 | 523595 | 0 | SCR上流NOxセンサ | SCR上流NOx値上昇 | 
| P2209 | 523597 | 7 | SCR上流NOxセンサ | 加熱未完了異常 | 
| P2203 | 523595 | 3 | SCR上流NOxセンサ | 内部回路短絡 | 
| P151C | 523595 | 5 | SCR上流NOxセンサ | 内部回路断線 | 
| P1525 | 3216 | 15 | SCR上流NOxセンサ | 妥当性異常 (上限側異常)  | 
                  
| P1526 | 3216 | 17 | SCR上流NOxセンサ | 妥当性異常(下限側異常) | 
| U029E | 523563 | 9 | SCR下流NOxセンサ | SCR下流NOxセンサからの CAN受信タイムアウト  | 
                  
| P1546 | 523596 | 0 | SCR下流NOxセンサ | SCR下流NOx値上昇 | 
| P2222 | 523598 | 7 | SCR下流NOxセンサ | 加熱未完了異常 | 
| P2216 | 523596 | 3 | SCR下流NOxセンサ | 内部回路短絡 | 
| P151D | 523596 | 5 | SCR下流NOxセンサ | 内部回路断線 | 
| P1524 | 523606 | 10 | SCR下流NOxセンサ | 妥当性異常 | 
| P0428 | 4360 | 3 | SCR触媒上流温度センサ | 電圧高 | 
| P0427 | 4360 | 4 | SCR触媒上流温度センサ | 電圧低 | 
| P0426 | 4360 | 0 | SCR触媒上流温度センサ | 温度上昇異常 | 
| P153B | 4360 | 15 | SCR触媒上流温度センサ | 妥当性異常 (上限側異常)  | 
                  
| P1541 | 4360 | 17 | SCR触媒上流温度センサ | 妥当性異常 (下限側異常)  | 
                  
| P1542 | 4360 | 10 | SCR触媒上流温度センサ | 妥当性異常 (冷態始動チェック時)  | 
                  
| P204D | 4334 | 3 | サプライモジュールポンプ圧センサ | 電圧高 | 
| P204C | 4334 | 4 | サプライモジュールポンプ圧センサ | 電圧低 | 
| P153C | 4334 | 15 | サプライモジュールポンプ圧センサ | 妥当性異常 (上限側異常)  | 
                  
| P153D | 4334 | 17 | サプライモジュールポンプ圧センサ | 妥当性異常 (下限側異常)  | 
                  
| P2049 | 523586 | 3 | ドージングモジュール | HサイドVB短絡・断線 | 
| P2047 | 523586 | 5 | ドージングモジュール | HサイドGND短絡 | 
| P151B | 523585 | 3 | ドージングモジュール | LサイドVB短絡 | 
| P2048 | 523586 | 4 | ドージングモジュール | LサイドGND短絡 | 
| P1505 | 523584 | 0 | ドージングモジュール | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P208E | 523588 | 7 | ドージングモジュール | バルブ固着 | 
| P208D | 4375 | 3 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    PWM信号線VB短絡 | 
| P208C | 4375 | 4 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    PWM信号線GND短絡 | 
| P208A | 4375 | 5 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    PWM信号線断線 | 
| P150D | 4375 | 0 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    パワーステージ温度上昇異常 | 
| P151F | 4375 | 10 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    ポンプモータ駆動異常1 | 
| P208B | 4375 | 7 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    ポンプモータ駆動異常2 | 
| P20AD | 523618 | 7 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    温度測定の開始不可 | 
| P152F | 523614 | 8 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    温度情報PWM周期異常 | 
| P152E | 523615 | 8 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    温度情報PWM信号異常 | 
| P1530 | 523616 | 2 | サプライモジュール (サプライモジュール温度センサ)  | 
                    温度情報Duty値故障値受信 | 
| P1531 | 523617 | 2 | サプライモジュール (サプライモジュール温度センサ)  | 
                    温度情報Duty値無効値受信 | 
| P152B | 523611 | 1 | サプライモジュール (サプライモジュール温度センサ)  | 
                    妥当性異常 | 
| P1544 | 523611 | 10 | サプライモジュール (サプライモジュール温度センサ)  | 
                    妥当性異常 (冷態始動チェック時)  | 
                  
| P20A3 | 523600 | 3 | サプライモジュール (リバーティングバルブ)  | 
                    LサイドVB短絡 | 
| P20A2 | 523600 | 4 | サプライモジュール (リバーティングバルブ)  | 
                    LサイドGND短絡 | 
| P20A0 | 523600 | 5 | サプライモジュール (リバーティングバルブ)  | 
                    断線 | 
| P150E | 523599 | 0 | サプライモジュール (リバーティングバルブ)  | 
                    パワーステージ温度上昇異常 | 
| P26E9 | 523556 | 3 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    HサイドVB短絡 | 
| P26E8 | 523556 | 4 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    HサイドGND短絡 | 
| P20C8 | 523593 | 3 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    LサイドVB短絡 | 
| P20C5 | 523556 | 5 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    断線 | 
| P150B | 523610 | 0 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    パワーステージ温度上昇異常 | 
| P20B6 | 523556 | 10 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター)  | 
                    妥当性異常 | 
| P152C | 523612 | 2 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター温度センサ)  | 
                    温度情報Duty値故障値受信 | 
| P152D | 523613 | 2 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター温度センサ)  | 
                    温度情報Duty値無効値受信 | 
| P152A | 523610 | 1 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター温度センサ)  | 
                    妥当性異常 | 
| P1543 | 523610 | 10 | サプライモジュール (サプライモジュールヒーター温度センサ)  | 
                    妥当性異常 (冷態始動チェック時)  | 
                  
| P2671 | 523554 | 3 | サプライモジュール・リバーティングバルブ | HサイドVB短絡 | 
| P2670 | 523554 | 4 | サプライモジュール・リバーティングバルブ | HサイドGND短絡 | 
| P2686 | 523555 | 3 | ヒーターリレー・タンクヒーティングバルブ | HサイドVB短絡 | 
| P2685 | 523555 | 4 | ヒーターリレー・タンクヒーティングバルブ | HサイドGND短絡 | 
| P21C4 | 523592 | 3 | ヒーターリレー | LサイドVB短絡 | 
| P21C3 | 523592 | 4 | ヒーターリレー | LサイドGND短絡 | 
| P21C2 | 523592 | 5 | ヒーターリレー | 断線 | 
| P1509 | 523592 | 0 | ヒーターリレー | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P1510 | 523557 | 3 | 尿素水ホースヒータ(バックフロー、プレッシャー、サクション) | HサイドVB短絡・LサイドVB短絡 | 
| P20BC | 4343 | 3 | 尿素水ホースヒータ(バックフロー) | LサイドVB短絡 | 
| P20B9 | 4343 | 5 | 尿素水ホースヒータ(バックフロー) | 断線 | 
| P1507 | 4343 | 0 | 尿素水ホースヒータ(バックフロー) | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P20C0 | 4341 | 3 | 尿素水ホースヒータ(プレッシャー) | LサイドVB短絡 | 
| P20BD | 4341 | 5 | 尿素水ホースヒータ(プレッシャー) | 断線 | 
| P1508 | 4341 | 0 | 尿素水ホースヒータ(プレッシャー) | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P20C4 | 4345 | 3 | 尿素水ホースヒータ(サクション) | LサイドVB短絡 | 
| P20C1 | 4345 | 5 | 尿素水ホースヒータ(サクション) | 断線 | 
| P150A | 4345 | 0 | 尿素水ホースヒータ(サクション) | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P202C | 523594 | 3 | タンクヒーティングバルブ | LサイドVB短絡 | 
| P202B | 5137 | 4 | タンクヒーティングバルブ | LサイドGND短絡 | 
| P202A | 5137 | 5 | タンクヒーティングバルブ | 断線 | 
| P150C | 5137 | 0 | タンクヒーティングバルブ | パワーステージ温度上昇異常 | 
| P1561 | 523640 | 5 | キースイッチ | 断線 | 
| P1512 | 523558 | 3 | DCU供給電圧 | 電圧高1 | 
| P1514 | 523559 | 3 | DCU供給電圧 | 電圧高2 | 
| P1511 | 523559 | 4 | DCU供給電圧 | 電圧低1 | 
| P1513 | 523558 | 4 | DCU供給電圧 | 電圧低2 | 
| P1600 | 523589 | 12 | EEPROM | 消去エラー | 
| P160E | 523590 | 12 | EEPROM | 読み出しエラー | 
| P160F | 523591 | 12 | EEPROM | 書き込みエラー | 
| P1500 | 523577 | 12 | DCU内部異常 | SPI通信異常1 | 
| P1501 | 523578 | 12 | DCU内部異常 | SPI通信異常2 | 
| P21CC | 523574 | 3 | DCU内部異常 | サプライ1電圧過大エラー | 
| P21CB | 523574 | 4 | DCU内部異常 | サプライ1電圧過小エラー | 
| P1516 | 523576 | 12 | DCU内部異常 | センササプライ電圧エラー | 
| P1502 | 523579 | 12 | DCU内部異常 | ADコンバータ異常1 | 
| P1503 | 523580 | 12 | DCU内部異常 | ADコンバータ異常2 | 
| P1517 | 523582 | 3 | DCU内部温度センサ | 電圧高 | 
| P1519 | 523582 | 4 | DCU内部温度センサ | 電圧低 | 
| P1504 | 523581 | 0 | DCU内部温度センサ | 温度上昇異常 | 
| P20EB | 523560 | 7 | メインリレー | メインリレー固着 | 
| P20EA | 523560 | 2 | メインリレー | メインリレー早期開き | 
| P20E9 | 523619 | 0 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    圧力上昇異常1 | 
| P1536 | 523626 | 0 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    圧力上昇異常2 | 
| P1533 | 523621 | 0 | 尿素水ホース(バックフロー) | 圧力上昇異常 | 
| P1534 | 523622 | 7 | 尿素水ホース (プレッシャー) | 圧力上昇異常 | 
| P1532 | 523620 | 7 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    プレッシャーリダクション不良 | 
| P1535 | 523624 | 7 | サプライモジュール (リバーティングバルブ)  | 
                    作動不良 | 
| P150F | 523623 | 2 | サプライモジュール (ポンプモーター)  | 
                    圧力安定性異常 | 
| P1537 | 523627 | 1 | サプライモジュール | 圧力低下異常 | 
| P1538 | 523628 | 10 | サプライモジュール | 尿素水昇圧失敗 | 
| P204F | 523625 | 0 | サプライモジュール | 尿素水吸い戻し不良 | 
| P1520 | 523601 | 1 | SCRシステム | NOx浄化効率異常 | 
| P1506 | 523557 | 7 | SCRシステム | SCRシステムの強制シャットオフ | 
| P1549 | 1761 | 18 | 尿素水タンクレベル低下 | Inducement1 | 
| P154A | 1761 | 1 | 尿素水タンクレベル低下 | Low aqueous urea tank level (Inducement2) | 
| P1553 | 523636 | 16 | SCRシステム異常 | Inducement 1 | 
| P1554 | 523636 | 0 | SCRシステム異常 | Inducement 2 | 
| U1607 | 523570 | 9 | ECU | ECUからのCAN受信タイムアウト | 
| P1555 | 172 | 19 | ECU(ECUシステム異常) | 新気温度の無効値受信 | 
| U1610 | 523634 | 9 | 尿素水品質センサ・尿素水タンク温度センサ(A1DEFI) | A1DEFIの受信タイムアウトエラー | 
| P1559 | 3515 | 2 | 尿素水品質センサ・尿素水タンク温度センサ(A1DEFI) | コントローラ温度上昇異常 | 
| P206D | 3516 | 3 | 尿素水品質センサ | 内部回路断線 | 
| P206C | 3516 | 4 | 尿素水品質センサ | 内部回路短絡 | 
| P154F | 3516 | 13 | 尿素水品質センサ | コントローラ内部異常 | 
| P154E | 3516 | 1 | 尿素水品質センサ | 濃度異常(偏差小) | 
| P154D | 3516 | 0 | 尿素水品質センサ | 濃度異常(偏差大) | 
| P1558 | 3521 | 13 | 尿素水品質センサ | 尿素水タンク内異物混入異常 | 
| P1551 | 3515 | 3 | 尿素水タンク温度センサ(A1DEFI) | 内部回路断線 | 
| P1552 | 3515 | 4 | 尿素水タンク温度センサ(A1DEFI) | 内部回路短絡 | 
| P1550 | 3515 | 13 | 尿素水タンク温度センサ(A1DEFI) | コントローラ内部異常 | 
| U1611 | 523635 | 9 | 尿素水タンク温度センサ・尿素水タンクレベルセンサ(AT1T1I) | AT1T1Iの受信タイムアウトエラー | 
| P1557 | 3031 | 2 | 尿素水タンク温度センサ・尿素水タンクレベルセンサ(AT1T1I) | コントローラ温度上昇異常 | 
| P203D | 1761 | 3 | 尿素水タンクレベルセンサ | 内部回路断線 | 
| P203C | 1761 | 4 | 尿素水タンクレベルセンサ | 内部回路短絡 | 
| P155A | 1761 | 13 | 尿素水タンクレベルセンサ | コントローラ内部異常 | 
| P205D | 3031 | 3 | 尿素水タンク温度センサ(AT1T1I) | 内部回路断線 | 
| P205C | 3031 | 4 | 尿素水タンク温度センサ(AT1T1I) | 内部回路短絡 | 
| P1556 | 3031 | 13 | 尿素水タンク温度センサ(AT1T1I) | コントローラ内部異常 | 
| P155B | 1761 | 15 | 尿素水タンクレベルセンサ | 妥当性異常 | 
| P205B | 3031 | 0 | 尿素水タンク温度センサ | 温度上昇異常 | 
| P1539 | 3031 | 15 | 尿素水タンク温度センサ | 妥当性異常(上限側異常) | 
