TOP >
IR情報
IR情報
電子公告
当社は、定款の規定により、電子公告を採用しております。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが出来ない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。
お知らせ
現在、お知らせすることは特にございません。
決算短信
| 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成23年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成23年3月期 第3四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成23年3月期 第2四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成22年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成21年3月期 決算短信の一部訂正について | ダウンロード |
| 平成21年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | ダウンロード |
| 平成20年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | ダウンロード |
| 平成20年3月期 中間決算短信 | ダウンロード |
| 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | ダウンロード |
| 平成19年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成19年3月期 第3四半期連結財務・業績の概況 | ダウンロード |
| 平成19年3月期 中間決算短信 | ダウンロード |
| 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | ダウンロード |
| 平成18年3月期 決算短信の一部訂正について | ダウンロード |
| 平成18年3月期 決算短信 | ダウンロード |
| 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | ダウンロード |
| 平成18年3月期 中間決算短信 | ダウンロード |
| 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | ダウンロード |
事業報告書
| 第113期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第112期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第112期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第111期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第111期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第110期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第110期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第109期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第109期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第108期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第108期 中間報告書 | ダウンロード |
| 第107期 事業報告書 | ダウンロード |
| 第107期 中間事業報告書 | ダウンロード |
株式についてのご案内
| 決算期 | 毎年 3月 31日 | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年 6月 | |
| 剰余金の支払 株主確定日 |
毎年 3月 31日 | |
| 中間配当金支払 株主確定日 |
毎年 9月 30日 | |
| 単元株式数 | 1,000株 | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
|
| (連絡先) |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 TEL:0120-288-324 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |
|
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
|
| 取扱店 | みずほ信託銀行株式会社全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社本店および全国各支店 |