| 機種名 | 機械質量 [kg] |
バケット容量 [m3](新JIS) |
エンジン出力 [kW/min-1] |
排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ | |
| HD09VX3 | 890 | 0.022 | 7.3(9.9)/2400 | 超低 | |||
| HD17VX3 | (2柱) | 1,520 | 0.044 | 10.5(14.3)/2300 | 3次 | 超低 | |
| HD17V5 | (2柱) | 1,740 | 0.044 | 10.5(14.3)/2300 | 3次 | 超低 | |
| HD20VX3 | (2柱) | 1,980 | 0.07 | 13.0(17.6)/2200 | 3次 | 超低 | |
| HD25V4-F | (2柱) | 2,470 | 0.08 | 17.6(23.9)/2400 | 3次 | 超低 | |
| HD25V5 | (2柱) | 2,470 | 0.08 | 17.6/2400 | 3次 | 超低 | |
| HD30V4 | (2柱) |
3,000 |
0.09 | 17.5(23.8)/2200 | 3次 | 超低 | |
| (4柱) | 3,030 | ||||||
| HD30V5 | (2柱) |
2,990 |
0.09 | 17.2/2200 | 3次 | 超低 | |
| HD35V4 | (2柱) |
3,420 |
0.11 | 17.5(23.8)/2200 | 3次 | 超低 | |
| (4柱) | 3,450 | ||||||
| HD35V5 | (2柱) |
3,420 |
0.11 | 17.2/2200 | 3次 | 超低 | |
| HD40V4-F | (2柱) | 4,620 | 0.14 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2014 | 低 | |
| HD45V5 | (2柱) | 4,620 | 0.14 | 32.4/2400 | オフ2014 | 低 | |
| HD50V4‐F |
(4柱) | 5,010 | 0.16 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2014 | 低 | |
| HD55V5 | (2柱) | 5,340 | 0.18 | 32.4/2400 | オフ2014 | 低 | |
| HD60V4‐F | (2柱) | 5,340 | 0.18 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2014 | 低 | |
| (4柱) | 5,370 | ||||||
| HD80V4 | 8,100 | 0.25 | 42.7/2100 | オフ2014 | 低 | ||
| HD85V5 NEW |
8,100 | 0.25 | 42.7/2100 | オフ2014 | 低 | ||
| 機種名 | 機械質量 [kg] |
バケット容量 [m3](新JIS) |
エンジン出力 [kW/min-1] |
排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
| HD10VZ | 1,200 | 0.022 | 7.2(9.8)/2800 | 超低 | ||
| HD20VZ | 1,880 | 0.055 | 14.3(19.4)/2400 | 3次 | 超低 | |
| HD30VZ | 2,980 | 0.09 | 17.8(24.2)/2200 | 3次 | 超低 | |
| HD40VZ | 3,500 | 0.11 | 20.3(27.6)/2300 | 少特2006 | 低 | |
| HD50VZ | 5,400 | 0.2 | 28.3(38.5)/2400 | 少特2006 | 低 |
| 形式 | タイプ | 機械質量 [kg] |
バケット容量 [m3](新JIS) |
エンジン出力 [kw(ps)/rpm] |
備考 | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
| 12JX | 後方超小旋回 | 1,250 | 0.044 | 9.6(13)/2500 | 1次 | 超低 | - | |
| 20JX | 後方超小旋回 | 1,980 | 0.07 | 13.6(18.5)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 25JX | 後方超小旋回 | 2,550 | 0.08 | 16.2(22)/2220 | 1次 | 超低 | - | |
| 30JX | 後方超小旋回 | 2,800 | 0.08 | 16.2(22)/2220 | 1次 | 超低 | - | |
| 35JX | 後方超小旋回 | 3,300 | 0.11 | 20(27)/2200 | スパンナー機構付き | 1次 | 超低 | - |
| 40JX | 後方超小旋回 | 4,100 | 0.13 | 25(34)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 8NX | 後方超小旋回 | 890 | 0.022 | 6.8(9.3)/2400 | スパンナー機構付き | - | 超低 | HTML |
| 12NX | 後方超小旋回 | 1,250 | 0.044 | 9.6(13)/2500 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 15NX | 後方超小旋回 | 1,520 | 0.044 | 9.7(13.2)/2300 | スパンナー機構付き | 2次 | 超低 | HTML |
| 20NX | 後方超小旋回 | 1,980 | 0.07 | 14.2(19.3)/2000 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 25NX | 後方超小旋回 | 2,550 | 0.08 | 15.7(21.3)/2220 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 30NX | 後方超小旋回 | 2,900 | 0.08 | 18.8(25.5)/2000 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 35NX | 後方超小旋回 | 3,300 | 0.11 | 19.8(27)/2200 | スパンナー機構付き | 2次 | 超低 | HTML |
| 40NX | 後方超小旋回 | 4,250 | 0.13 | 30.2(41)/2300 | 2次 | 低 | HTML | |
| 45NX | 後方超小旋回 | 4,550 | 0.15 | 30.2(41)/2300 | 2次 | 低 | HTML | |
| 8NX2 | 後方超小旋回 | 890 | 0.022 | 7.3(9.9)/2400 | - | 超低 | ||
| 15NX2 | 後方超小旋回 | 1,520 | 0.044 | 10.5(14.3)/2300 | 2次 | 超低 | ||
| 20NX2 | 後方超小旋回 | 1,980 | 0.07 | 13.0(17.6)/2200 | 2次 | 超低 | ||
| 25NX2 | 後方超小旋回 | 2,550 | 0.08 | 13.5(18.4)/2300 | 2次 | 超低 | ||
| 35NX2 | 後方超小旋回 | 3,300 | 0.11 | 18.5(25.2)/2300 | 2次 | 低 | ||
| 40NX2 | 後方超小旋回 | 4,250 | 0.13 | 32.2(43.8)/2300 | 2次 | 低 | - | |
| 8VX | 後方超小旋回 | 890 | 0.022 | 7.3(9.9)/2400 | スパンナー機構付き | - | 超低 | |
| 15VX | 後方超小旋回 | 1,520 | 0.044 | 10.5(14.3)/2300 | スパンナー機構付き | 3次 | 超低 | |
| 20VX | 後方超小旋回 | 1,930 | 0.07 | 13.0(17.6)/2200 | 3次 | 超低 | ||
| 25VX | 後方超小旋回 | 2,550 | 0.08 | 13.5(18.4)/2300 | 3次 | 超低 | ||
| 30VX | 後方超小旋回 | 2,980 | 0.09 | 17.8(24.2)/2200 | 3次 | 超低 | ||
| 35VX | 後方超小旋回 | 3,300 | 0.11 | 20.3(27.6)/2300 | スパンナー機構付き | オフ2006 | 超低 | |
| 40VXL | 後方超小旋回 | 4,270 | 0.13 | 28.3(38.5)/2400 | オフ2006 | 低 | ||
| 40VX | 後方超小旋回 | 4,650 | 0.14 | 27.3(37.1)/2300 | オフ2006 | 低 | ||
| 50VX | 後方超小旋回 | 4,850 | 0.16 | 27.3(37.1)/2300 | オフ2006 | 低 | ||
| 25VX3 | 後方超小旋回 | 2,480 | 0.08 | 13.5(18.4)/2300 | 3次 | 超低 | ||
| 30VX3 | 後方超小旋回 | 3,000 | 0.09 | 17.8(24.2)/2200 | 3次 | 超低 | ||
| 35VX3 | 後方超小旋回 | 3,330 | 0.11 | 20.3(27.6)/2300 | オフ2006 | 超低 | ||
| 40VX3 | 後方超小旋回 | 4,330 | 0.13 | 28.3(38.5)/2400 | オフ2006 | 低 | ||
| 45VX3 | 後方超小旋回 | 4,650 | 0.14 | 27.3(37.1)/2300 | オフ2006 | 低 | ||
| 55VX3 | 後方超小旋回 | 4,850 | 0.16 | 27.3(37.1)/2300 | オフ2006 | 低 | ||
| 25V4 | 後方超小旋回 | 2,480 | 0.08 | 13.6(18.5)/2400 | 3次 | 超低 | ||
| 40V4 | 後方超小旋回 | 4,630 | 0.14 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2006 | 低 | ||
| 50V4 | 後方超小旋回 | 4,990 | 0.16 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2006 | 低 | ||
| 60V4 | 後方超小旋回 | 5,350 | 0.18 | 32.4(44.1)/2400 | オフ2006 | 低 | ||
| 18UJ-2 | 超小旋回 | 1,800 | 0.04 | 13.6(18.5)/2400 | スパンナー機構付き | 1次 | 超低 | - |
| 30UJ-2 | 超小旋回 | 2,900 | 0.08 | 21.3(29)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 38UJ-2 | 超小旋回 | 3,300 | 0.10 | 21.3(29)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 45UJ-3 | 超小旋回 | 4,500 | 0.14 | 33(45)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 55UJ-3 | 超小旋回 | 5,600 | 0.16 | 37.9(51.5)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 10Z | 超小旋回 | 1,200 | 0.022 | 6.0(8.2)/2800 | スパンナー機構付き | - | 超低 | HTML |
| 20Z | 超小旋回 | 1,870 | 0.055 | 13.6(18.5)/2400 | スパンナー機構付き | 1次 | 超低 | HTML |
| 30Z | 超小旋回 | 2,850 | 0.08 | 18.1(24.6)/2200 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 40Z | 超小旋回 | 3,400 | 0.11 | 19.7(26.8)/2400 | 2次 | 低 | HTML | |
| 50Z | 超小旋回 | 5,350 | 0.2 | 29.8(40.6)/2400 | 2次 | 低 | HTML | |
| 10Z2 | 超小旋回 | 1,200 | 0.022 | 7.2(9.8)/2800 | - | 超低 | HTML | |
| 20Z-2 | 超小旋回 | 1,870 | 0.055 | 16.2(22.0)/2400 | スパンナー機構付き | 2次 | 超低 | HTML |
| 20Z3 | 超小旋回 | 1,870 | 0.055 | 14.3(19.4)/2400 | 2次 | 超低 | - | |
| 4J | 標準 | 480 | 0.011 | 3.3(4.5)/2500 | - | 超低 | HTML | |
| 7J | 標準 | 770 | 0.022 | 5.9(8.0)/2400 | - | 超低 | HTML | |
| 15J | 標準 | 1,400 | 0.04 | 12.1(16.5)/2400 | 1次 | 超低 | - | |
| 18J | 標準 | 1,600 | 0.055 | 13.6(18.5)/2400 | 1次 | 低 | HTML | |
| 25J | 標準 | 2,300 | 0.06 | 16.9(23)/2460 | 1次 | 超低 | - | |
| 28J | 標準 | 2,500 | 0.08 | 17.7(24.0)/2400 | 1次 | 超低 | HTML | |
| 30J | 標準 | 2,750 | 0.08 | 21.3(29)/2400 | 1次 | 低 | - | |
| 32J | 標準 | 2,900 | 0.09 | 19.7(27)/2200 | 1次 | 低 | - | |
| 35J | 標準 | 3,150 | 0.11 | 21.3(29.1)/2400 | 1次 | 低 | HTML | |
| 45J-2 | 標準 | 4,400 | 0.16 | 29.8(40.6)/2400 | 1次 | 低 | HTML | |
| 55J-2 | 標準 | 5,200 | 0.18 | 37.9(51.5)/2400 | 1次 | 低 | HTML | |
| 28N | 標準 | 2,500 | 0.08 | 15.7(21.3)/2200 | 2次 | 超低 | HTML | |
| 35N | 標準 | 3,150 | 0.11 | 19.8(27.0)/2200 | 2次 | 低 | HTML | |
| 45N | 標準 | 4,400 | 0.16 | 29.9(40.6)/2400 | 2次 | 低 | HTML | |
| 55N | 標準 | 5,200 | 0.18 | 1次 | 低 | HTML | ||
| 55N-2 | 標準 | 5,200 | 0.18 | 41.6(56.5)/2400 | 2次 | 低 | HTML |
| 35NX 40/45NX 80NX | |
| 30NX 40VX 50VX |