TOP >
全油圧式ショベル
HD
全油圧式ショベル
機種一覧表
| 機種名 | バケット 容量[m3] |
エンジン出力 [kW/min-1] |
重量 [ton] |
カタログ | 性能表 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD205UR | 0.22 | 29/2,200 | 5.50 | - | |
| HD307 | 0.28 | 42/2,200 | 6.40 | - | |
| HD307ショートリーチ | 0.40 | 42/2,200 | 6.40 | - | |
| HD308US | 0.28 | 40.5/2,100 | 7.10 | ||
| HD308US ショートリーチ仕様 | 0.40 | 40.5/2,100 | 7.40 | - | |
| HD308US 2ピースブーム仕様 | 0.28 | 40.5/2,100 | 8.43 (バケット時) |
- | |
| HD308USV | 0.28 | 40.0/2,000 | 7.3 | ||
| HD510 | - | ||||
| HD510E | 0.45 | 63/2,100 | 10.80 | - | - |
| HD510E-MC | 0.45 | 63/2,100 | 12.60 | - | - |
| HD512E | 0.50 | 66/2,200 | 11.90 | - | - |
| HD512III | 0.50 | 68/2,050 | 12.10 | PDF HTML | |
| HD512V | 0.50 | 71/2,000 | 12.40 | ||
| HD513MR | 0.50 | 68/2,050 | 13.20 | - | |
| HD513MRIII | 0.50 | 68/2,050 | 13.20 | PDF HTML | |
| HD513MRIII ショートリーチ仕様 | 0.50 | 68/2,050 | 12.80 | - | |
| HD513MRVnew | 0.50 | 71/2,000 | 13.7 | ||
| HD820E | 0.80 | 103/2,200 | 19.50 | - | - |
| HD820II | 0.80 | 107/2,050 | 19.50 | - | |
| HD820III | 0.80 | 110/2,050 | 19.50 | ||
| HD820V | 0.80 | 112.5/2,000 | 19.90 | ||
| HD820VLC | 0.90 | 112.5/2,000 | 20.70 | ||
| HD820V 大割仕様 | 0.80 | 112.5/2,000 | 19.90 (バケット時) |
- | |
| HD823MR | 0.80 | 103/2,200 | 21.90 | - | |
| HD823MRIII | 0.80 | 110/2,050 | 22.00 | ||
| HD823MRV | 0.8 | 112.5/2,000 | 22.6 | ||
| HD1023 | 1.00 | 125/2,200 | 23.00 | - | |
| HD1023II | 1.00 | 125/2,150 | 23.00 | - | |
| HD1023III | 1.00 | 125/2,150 | 23.00 | PDF HTML | |
| HD1430 | 1.40 | 173/1,700 | 30.20 | - | |
| HD1430III | 1.40 | 183/2,150 | 30.20 | ||
| HD1430III-LC (クラッシャ) |
183/2,150 | 34.00 (圧砕機含まず) |
|||
| HD1430V | 1.4 | 183/2150 | 31.0 | ||
| HD1430VLC | 1.4 | 183/2150 | 31.8 | ||
| HD2045II | 2.00 | 228/2,000 | 46.20 | ||
| HD2045III | 2.00 | 235/2,000 | 46.20 | PDF HTML | |
| HD50UR | 0.22 | 27/2,400 | 5.30 | - | |
| HD-250VII | 0.28 | 41/2,200 | 6.30 | - | |
| HD-400VII | 0.45 | 61/2,100 | 10.50 | - | |
| HD-400VII-SS | 0.45 | 61/2,100 | 10.65 | - | - |
| HD-450VII | 0.50 | 65/2,200 | 11.60 | - | |
| HD-450VII-SS | 0.50 | 65/2,200 | 11.75 | - | - |
| HD-550VII | 0.60 | 74/2,000 | 14.50 | - | - |
| HD-700VIIE | 0.80 | 99/2,200 | 18.50 | - | |
| HD-800VII | 0.90 | 104/2,100 | 20.50 | - | |
| HD-900VII | 1.00 | 116/2,200 | 22.50 | - | |
| HD-1250VII | 1.40 | 164/1,700 | 29.80 | - | |
| HD-1880VIIE | 2.10 | 221/2,000 | 43.50 | - |
